MAXHUB CM27-L
Trải nghiệm tương lai của màn hình với công nghệ LED mini của chúng tôi. Tận hưởng hình ảnh rõ nét như pha lê với ánh sáng đồng đều và cao
độ tương phản. Đóng gói COB của chúng tôi đảm bảo bề mặt nhẵn, chống va đập. Với khả năng tản nhiệt hiệu quả và công suất thấp
Tiêu thụ, sản phẩm của chúng tôi cung cấp hiệu suất ổn định và đáng tin cậy. Bước vào tương lai của công nghệ hiển thị với chúng tôi.
Thông số kỹ thuật CM27-L
Thông số | CM2709-L | CM2712-L |
---|---|---|
Loại LED | COB | COB |
Kích thước Module (mm) | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 |
Độ tương phản | 15,000:1 | 15,000:1 |
Tần số làm mới (Hz) | 3840 | 3840 |
Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 0.9375 | 1.25 |
Khối lượng Cabinet (kg) | 4.6 | 4.6 |
Độ phân giải Cabinet (dots) | 640 x 360 | 480 x 270 |
Khoảng cách xem khuyến nghị | >2m | >2.5m |
Kích thước Cabinet (WxHxD) (mm) | 600 x 337.5 x 35 | 600 x 337.5 x 35 |
Độ sáng (nit) | 600 | 600 |
Tiêu thụ điện năng (Max./Ave.) (W/m²) | 380 / 127 | 330 / 110 |
Nhiệt độ màu (K) | 9000 (3000~10000K có thể điều chỉnh) | 9000 (3000~10000K có thể điều chỉnh) |
Mức xám (Bit) | 13-16 | 13-16 |
Tuổi thọ LED (giờ) | 100,000 | 100,000 |
Vật liệu Cabinet | Aluminum | Aluminum |
Góc nhìn (H/V°) | 160 / 160 | 160 / 160 |
Bảo trì | Truy cập từ phía trước | Truy cập từ phía trước |
Nhiệt độ/Độ ẩm hoạt động | -10°~40°C / 10%~85% không ngưng tụ | -10°~40°C / 10%~85% không ngưng tụ |
Chỉ số IP | IP65 (Mặt trước) | IP65 (Mặt trước) |
Điện áp đầu vào AC (V) | AC 100-240 | AC 100-240 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.