Maxhub Interactive Flat Panel U3 Series
U3 Series hỗ trợ đầy đủ nhiều công cụ Google for Education, nâng cao năng suất và hiệu quả của lớp học.
Hệ sinh thái Google Trong U3 SeriesVới Dòng U3 được EDLA chứng nhận, bạn có thể truy cập bộ ứng dụng mở rộng của Google một cách tự do và an toàn. Các công cụ cộng tác tích hợp và hệ điều hành trực quan đảm bảo khởi đầu suôn sẻ và không gặp rắc rối. *EDLA là viết tắt của Thỏa thuận cấp phép thiết bị doanh nghiệp của Google. |
Công nghệ màn hình cảm ứng thông minh U3 SeriesKhám phá nhiều khả năng viết khác nhau với tính năng nhạy áp lực tiên tiến của chúng tôi. Dễ dàng kiểm soát độ dày nét vẽ bằng cách điều chỉnh lực tác dụng bằng bút cảm ứng. Ngoài ra, chức năng loại bỏ lòng bàn tay của chúng tôi cho phép bạn đặt lòng bàn tay lên màn hình trong khi viết, đảm bảo trải nghiệm viết thú vị và đắm chìm. |
Kết nối đa năng của U3 SeriesTrải nghiệm kết nối liền mạch với cổng Type-C đa năng. Dễ dàng kết nối với webcam, micrô, loa, ổ flash USB và mạng có dây chỉ bằng cách cắm cáp. Và với hiệu suất sạc lên tới 100W, thiết bị của bạn sẽ luôn được cấp nguồn trong suốt bài học. |
Tối đa hóa năng suấtĐầu ra Type-C và HDMI cho phép bạn dễ dàng kết nối tối đa ba màn hình với nhau để tạo ra một khung vẽ kỹ thuật số mở rộng. Sử dụng trình quản lý hiển thị tích hợp để dễ dàng sắp xếp các ứng dụng của bạn trên các màn hình khác nhau và xem năng suất của bạn tăng vọt. |
Thông số kỹ thuật
Model | U6530 | U7530 | U8630 |
---|---|---|---|
Màn hình | |||
Kích thước đường chéo (inch) | 65 | 75 | 86 |
Độ phân giải | 3840(H) X 2160(V) | 3840(H) X 2160(V) | 3840(H) X 2160(V) |
Loại tấm nền | VA | VA | VA |
Độ sáng tấm nền | 450 nits | 500 nits | 500 nits |
Độ sâu màu sắc | 1.07 tỷ (10 bit) | 1.07 tỷ (10 bit) | 1.07 tỷ (10 bit) |
Dải màu (typ.) | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC |
Độ chính xác màu | Delta E ≤ 1.5 | Delta E ≤ 1.5 | Delta E ≤ 1.5 |
Chăm sóc mắt | TÜV Flicker Free, TÜV Low Blue Light | TÜV Flicker Free, TÜV Low Blue Light | TÜV Flicker Free, TÜV Low Blue Light |
Thời gian phản hồi | 6.5ms | 6.5ms | 6.5ms |
Đèn nền | DLED | DLED | DLED |
Tuổi thọ đèn nền (typ.) | ≥ 50,000 giờ | ≥ 50,000 giờ | ≥ 50,000 giờ |
Hệ thống tích hợp | |||
Hệ điều hành | Android 13.0 | Android 13.0 | Android 13.0 |
Chứng nhận | Chứng nhận Google EDLA | Chứng nhận Google EDLA | Chứng nhận Google EDLA |
RAM | 8GB | 8GB | 8GB |
ROM | 64GB | 64GB | 64GB |
CPU | A76×4+A55×4 Octa-core | A76×4+A55×4 Octa-core | A76×4+A55×4 Octa-core |
GPU | Mali-G610 MP4 | Mali-G610 MP4 | Mali-G610 MP4 |
NPU | 6 TOPS | 6 TOPS | 6 TOPS |
Hệ thống cảm ứng | |||
Công nghệ cảm ứng | Công nghệ Màn hình Cảm ứng Thông minh (nhận diện hồng ngoại) | Công nghệ Màn hình Cảm ứng Thông minh (nhận diện hồng ngoại) | Công nghệ Màn hình Cảm ứng Thông minh (nhận diện hồng ngoại) |
Điểm cảm ứng | 50 điểm cảm ứng | 50 điểm cảm ứng | 50 điểm cảm ứng |
Âm thanh | |||
Micro tích hợp | Dãy 8 micro | Dãy 8 micro | Dãy 8 micro |
Phạm vi thu âm | 0-10m | 0-10m | 0-10m |
Kênh âm thanh | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Loa | 2×8W+2×18W Outputs 2×12W+2×25W Maximum |
2×8W+2×18W Outputs 2×12W+2×25W Maximum |
2×8W+2×18W Outputs 2×12W+2×25W Maximum |
Education Leaflet_U_Series_0103.pdf (maxhub.com)
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 32 đường số 3 Khu Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM
Số điện thoại: 0941 388 166 (Mr. Hưng)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.